0 — 2
KO 35 88 89 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2017 | 16:00 | Премиум Лига | 2017 | 7 тур | 90' |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Вапрус» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс» | 1 | 1 | 2 | Победа |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иоан Яковлев | Полузащитник | 0 | 1 (88') | 0 | 0 | 0 |
9 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков 13 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Максим Черезов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Георгий Тунев 77 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|