

KO KO 2 8 8 12 14 14 23 26 28 35 41 41 60 61 63 69 77 77 79 89 89 МО
Информация о матче
Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2018 | 16:00 | Премиум Лига | 2018 | 14 тур | 90' |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
---|---|---|---|---|
«Тулевик» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс» | 5 | 1 | 6 | Победа |
«Тулевик»
# | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карл-Ромет Нымм | Вратарь | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 |
4 | Индрек Ильвес 55 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Алекс Роосалу | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иллимар Лойго 22 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гердо Юхкам | Защитник | 0 | 0 | 1 (77') | 0 | 0 |
16 | Густав-Хендрик Сеедер | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Райнер Пейпс | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мартин Аллик | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кристен Кяхр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Рогер Теор | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Тауно Мыттус | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Арлет Хунт 8 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мартен Ритсон | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Гуннар-Лаур Синди | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Лаури Элур 4 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Нарва Транс»
# | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 |
8 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 0 | 1 (89') | 0 | 0 | 0 |
9 | Эдуард Головлев | Нападающий | 1 (14') | 1 (8') | 0 | 0 | 0 |
10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 1 (26') | 2 (14', 41') | 1 (63') | 0 | 0 |
11 | Максим Черезов | Защитник | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | 0 |
14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников 12 | Нападающий | 2 (23', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг 13 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 0 | 1 (77') | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков 18 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Роман Григоревски 21 | Нападающий | 1 (89') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Арсений Ковальчук 22 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сергей Кондратцев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов 77 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Никита Егоров | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 6 |
0 | 4 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Date | Home | Счет | Away | Time |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Нарва Транс» ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Тулевик» ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Тулевик» ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Нарва Транс» ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Тулевик» ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Нарва Транс» ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Video
Фото: Лииси Троска [unitegallery tulevikvstrans2018]