1 — 1
KO 30 33 45 85 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2017 | 19:30 | Премиум Лига | 2017 | 10 тур | 90' |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Силламяэ Калев» | 0 | 1 | 1 | Ничья |
«Нарва Транс» | 1 | 0 | 1 | Ничья |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 |
7 | Иоан Яковлев | Полузащитник | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Илья Ферапонтов | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (85') | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 3 - 1 | «Силламяэ Калев» |