0 — 0
KO 27 50 69 85 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2019 | 16:00 | Премиум Лига | 2019 | 5 тур | 90' | 327 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Пайде» | 0 | 0 | 0 | Ничья |
«Нарва Транс» | 0 | 0 | 0 | Ничья |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марко Меэритс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Абдулайе Диалло 22 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Роман Нестеровский | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юлиус Каспаравичюс | Нападающий | 0 | 0 | 1 (27') | 0 | 0 |
9 | Эрик МакВудс 21 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дмитрий Прошин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Йозеп Салисте | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Денис Поляков 10 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка 39 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никита Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Алексей Степанов | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников 9 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг 4 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Эдуард Головлев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Пайде» | 2 - 5 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
«Пайде» | 0 - 2 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 0 | |||
«Пайде» | 3 - 3 | |||
«Пайде» | 1 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 0 - 1 | |||
«Пайде» | 3 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
«Пайде» | 1 - 5 |