3 — 1
KO KO 23 36 75 81 90 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2017 | 19:00 | Премиум Лига | 2017 | 23 тур | 90' |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Пайде» | 1 | 2 | 3 | Победа |
«Нарва Транс» | 0 | 1 | 1 | Поражение |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иоан Яковлев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Георгий Тунев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Никита Брылин 11 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов 14 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников | Защитник | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков | Полузащитник | 1 (90') | 0 | 1 (36') | 0 | 0 |
11 | Максим Черезов 17 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сергей Кондратцев 18 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
«Пайде» | 1 - 5 |