0 — 1
KO 46 78 79 83 83 87 90 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 | 19:00 | Премиум Лига | 2019 | 10 тур | 90' | 73 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Пайде» | 0 | 1 | 1 | Победа |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марко Меэритс | Вратарь | 0 | 0 | 1 (87') | 0 | 0 |
4 | Абдулайе Диалло | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Роман Нестеровский | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юлиус Каспаравичюс | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маркас Бенета 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эрик МакВудс | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (90') | 0 | 0 |
27 | Йозеп Салисте | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никита Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сергей Кондратцев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Шкинев 8 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Алексей Степанов | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников 10 | Нападающий | 0 | 0 | 2 (78', 83') | 1 (83') | 0 |
88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Пайде» | 0 - 0 | |||
«Пайде» | 2 - 5 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
«Пайде» | 0 - 2 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 0 | |||
«Пайде» | 3 - 3 | |||
«Пайде» | 1 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 0 - 1 | |||
«Пайде» | 3 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
«Пайде» | 1 - 5 |