5 — 2
KO 6 7 31 31 46 46 53 64 69 69 72 75 81 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 16:00 | Премиум Лига | 2019 | 33 тур | 90' | 206 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 3 | 2 | 5 | Победа |
«Маарду» | 1 | 1 | 2 | Поражение |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марко Меэритс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юлиус Каспаравичюс | Нападающий | 1 | 2 (31', 46') | 0 | 0 | 0 |
8 | Маркас Бенета 22 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эрик МакВудс | Нападающий | 1 (6') | 1 (69') | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 1 (69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Шкинев 18 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Йозеп Салисте | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (72') | 0 | 0 |
39 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 (53') | 0 |
99 | Эдуард Головлев 13 | Нападающий | 2 (31', 46') | 1 (7') | 0 | 0 | 0 |
13 | Никита Михайлов 99 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сергей Кондратцев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг 8 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
5 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Маарду» | 1 - 3 | |||
«Нарва Транс» | 5 - 1 | |||
«Маарду» | 0 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 2 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 4 | |||
«Нарва Транс» | 6 - 1 |