2 — 0
KO 18 45 56 56 73 76 76 89 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2019 | 19:00 | Кубок Эстонии | 2018/19 | 1/4 | 90' | 279 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 0 | 2 | 2 | Победа |
«Маарду» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марко Меэритс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юлиус Каспаравичюс | Нападающий | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маркас Бенета | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эрик МакВудс | Нападающий | 0 | 1 (76') | 0 | 0 | 0 |
14 | Дмитрий Прошин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников 10 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Йозеп Салисте | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 |
39 | Денис Поляков 17 | Полузащитник | 1 (76') | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
5 | Роман Нестеровский | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никита Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Шкинев 39 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
2 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 1 - 4 | |||
«Нарва Транс» | 6 - 1 |