5 — 1
KO 34 34 51 51 58 58 61 68 69 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2019 | 19:00 | Премиум Лига | 2019 | 12 тур | 90' | 237 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 1 | 4 | 5 | Победа |
«Маарду» | 1 | 0 | 1 | Поражение |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марко Меэритс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Абдулайе Диалло | Защитник | 1 (69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эрик МакВудс 21 | Нападающий | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 3 (51', 58', 61') | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дмитрий Прошин | Защитник | 0 | 1 (58') | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 1 (51') | 0 | 0 | 0 |
27 | Йозеп Салисте | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Эдуард Головлев | Нападающий | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Роман Нестеровский | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юлиус Каспаравичюс | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников 9 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Маарду» | 0 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 2 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 4 | |||
«Нарва Транс» | 6 - 1 |