0 — 0
KO 74 84 84 90 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2021 | 19:30 | Премиум Лига | 2021 | 5 | 90' | - |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 0 | 0 | 0 | Ничья |
«Легион» | 0 | 0 | 0 | Ничья |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рихард Аланд | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Давлатмир Табрези | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Роман Нестеровский | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка 13 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Шкинев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кристи Марку | Защитник | 0 | 0 | 1 (90') | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (84') | 0 | 0 |
22 | Михаил Белов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Виталий Каленкович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Эдуард Головлев 4 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Глеб Певцов 99 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дааниел Маанас | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Райво Саар | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никита Михайлов 10 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сергей Кондратцев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Максим Павлов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Арсений Ковальчук | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 3 | |||
«Легион» | 2 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 2 - 0 | |||
«Легион» | 0 - 0 | |||
«Легион» | 0 - 7 |