0 — 1
KO 21 62 84 84 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | 13:00 | Премиум Лига | 2019 | 36 тур | 90' |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Курессааре» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс» | 0 | 1 | 1 | Победа |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марко Меэритс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маркас Бенета | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эрик МакВудс | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никита Михайлов 7 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Йозеп Салисте | Полузащитник | 0 | 1 (84') | 0 | 0 | 0 |
39 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Эдуард Головлев | Нападающий | 1 (84') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юлиус Каспаравичюс 13 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Максим Черезов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Курессааре» | 1 - 3 | |||
«Нарва Транс» | 4 - 2 | |||
«Курессааре» | 1 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 0 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 2 - 1 | |||
«Курессааре» | 0 - 3 | |||
«Нарва Транс» | 3 - 0 | |||
«Курессааре» | 0 - 5 |